... der letzten 3 Monate:
| Germany (DE) | 1,255 |
| Uganda (UG) | 142 |
| New Zealand (NZ) | 88 |
| Austria (AT) | 85 |
| Switzerland (CH) | 76 |
| United States (US) | 44 |
| France (FR) | 30 |
| Spain (ES) | 13 |
| United Kingdom (GB) | 7 |
| Italy (IT) | 7 |
| Canada (CA) | 6 |
| Ireland (IE) | 5 |
| Brazil (BR) | 4 |
| Portugal (PT) | 3 |
| India (IN) | 3 |
| Luxembourg (LU) | 2 |
| Hungary (HU) | 2 |
| Nepal (NP) | 2 |
| Netherlands (NL) | 2 |
| Australia (AU) | 2 |
| Argentina (AR) | 2 |
| Poland (PL) | 2 |
| Indonesia (ID) | 2 |
| Peru (PE) | 2 |
| Taiwan (TW) | 2 |
| Romania (RO) | 2 |
| Hong Kong (HK) | 1 |
| Korea, Republic of (KR) | 1 |
| Denmark (DK) | 1 |
| Norway (NO) | 1 |
| Sweden (SE) | 1 |
| Mexico (MX) | 1 |
| Belgium (BE) | 1 |
| South Africa (ZA) | 1 |
| Kenya (KE) | 1 |
| Bulgaria (BG) | 1 |
| Slovakia (SK) | 1 |
| Turkey (TR) | 1 |
| Czech Republic (CZ) | 1 |
Wer wohl aus Indien oder Nepal oder Brasielien hierher schaut?
3 Kommentare:
Korea????????????
Der dickste Punkt, kommt der aus Oldenburg in Germany?
hmm, kann ich nicht sagen... hier sieht man die Karte mit kleineren Punkten (genauer) aber in D liegt das imer noch zu nah beieinander...
http://www3.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://mosesschwester.blogspot.com/&type=small&category=free&clusters=no&map=world
Kommentar veröffentlichen